Gudstjenesteoppmøte
Nr | 1.frivillig | 2.frivillig | 3.frivillig | 4.frivillig |
1 | 11.10 | 25.10. | 1.11. | 13.12. |
2 | 15.11. | |||
3 | 13.12. | 14.3. | ||
4 | 26.9. | 15.11 | 18.4. | |
5 | ||||
6 | 13.12. | |||
7 | 25.10. | 1.11. | 18.4. | |
8 | 11.10. | 13.12. | ||
9 | 13.12. | 24.12. | 14.3. | |
10 | ||||
11 | 25.10. | 1.11. | 15.11. | |
12 | 13.12. | 24.12. | 14.3. | |
13 | 15.11. | 13.12 | ||
14 | 19.9. | 15.11. | 10.1. | 17.1. |
15 | 25.10. | 1.11. | 18.4. | |
21 | 4.10. | 15.11. | ||
22 | 1.11. | |||
23 | 4.10. | |||
24 | 25.10. | 1.11. | 15.11. | |
25 | ||||
26 | 13.12. | 18.4. | ||
27 | 1.11. | 15.11. | 20.12. | 24.12. |
28 | ||||
29 | ||||
30 | 08.11 | 13.12. | 24.1.21 | |
31 | 25.10. | 1.11. | 29.11. | |
32 | 19.9. | 11.10. | 1.11. | 24.12. |
33 | 10.1. | 17.1. | 31.1. | |
34 | 24.12. | 14.3. | ||
35 | 08.11. | 15.11. | ||
36 | 11.10. | 13.12. | 24.12. | |
37 |
oppdatert 26.4.21